歡迎來到湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 武漢恒溫恒濕試驗(yàn)箱現(xiàn)貨送貨上門

簡要描述:武漢高低溫恒溫恒濕試驗(yàn)箱,工作室采用鏡面板不銹鋼制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。箱體外與內(nèi)膽之間填充超細(xì)保溫棉,隔溫效果很好,有效的降低試驗(yàn)箱內(nèi)的溫度波動(dòng)率,再配合抗老化硅橡膠密封條的嚴(yán)實(shí)密封,使箱體無霧氣泄漏現(xiàn)象產(chǎn)生。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新日期:2025-07-28
訪 問 量: 2349產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
|---|
| 型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
| 內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
| 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
| 范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
| 溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
| 升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
| 降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
| 冷凍系統(tǒng) | 原裝“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
| 配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。 | |||||
| 重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
| 電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
| 注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | ||||||

產(chǎn)品咨詢